Het Team
Spelers
Luuk Tulner, Wessel Nieuwhof, Teun Douwe van der Zee, Nick de Haan, Maurice van der Kamp, Lars Tuinstra, Stefan de Vries, Nanne Rijpstra, Jesse Roorda, Hotze de Witte, Jelle Weultjes, Timo Niemantsverdriet, Harmen van der Zee, Ruben de Jong, Daan Sytema, Erik Jan Keestra
Voor dit team zijn (nog) geen individuele foto's toegevoegd.
Programma
- za 9 mrt 2019 15:00 uur Zeerobben JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1
- za 16 mrt 2019 12:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – Heerenveense Boys JO19-1
- za 23 mrt 2019 12:00 uur FC Wolvega JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1
- za 6 apr 2019 12:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – Leeuwarder Zwaluwen JO19-1
Uitslagen
- 16 februari 12:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – GAVC JO19-1 NNB
- 9 februari 12:00 uur CVVO JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 2 - 4
- 15 december 12:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – Zeerobben JO19-1 1 - 0
- 8 december 12:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – SC Emmeloord JO19-1 1 - 1
- 1 december 10:15 uur Leeuwarder Zwaluwen JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 5 - 0
- 24 november 12:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – FC Wolvega JO19-1 0 - 1
- 17 november 17:00 uur Heerenveense Boys JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 4 - 1
- 10 november 12:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – Zeerobben JO19-1 0 - 0
- 3 november 12:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – SJO Bergum BCV Combinatie JO19-1 0 - 2
- 27 oktober 12:30 uur Flevo Boys JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 6 - 0
- 13 oktober 15:00 uur SWZ Boso Sneek JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 2 - 4
- 6 oktober 12:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – SC Joure JO19-1 1 - 3
- 29 september 14:15 uur GAVC JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 3 - 0
- 22 september 12:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – CVVO JO19-1 1 - 1
- 15 september 12:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – S.F. Deinum JO19-1 (B) 1 - 2
- 12 september 19:00 uur Kollum JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 (B) 1 - 3
- 8 september 12:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – SJO DFC JO19-1 (B) 0 - 2
- 26 mei 12:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – CVVO JO19-1 5 - 2
- 19 mei 16:15 uur Heerenveense Boys JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 3 - 2
- 12 mei 12:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – SJO Broekster Walden JO19-1 1 - 3
- 24 april 19:00 uur SJO Bergum BCV Combinatie JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 1 - 0
- 21 april 10:30 uur Be Quick D JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 5 - 0
- 14 april 12:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – SC Joure JO19-1 4 - 2
- 10 april 18:45 uur S.C. Stiens JO19-1 – Be Quick D JO19-1 1 - 1
- 31 maart 10:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – SJO Bergum BCV Combinatie JO19-1 2 - 2
- 24 maart 14:30 uur Flevo Boys JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 4 - 0
- 17 maart 12:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – Drachten JO19-1 3 - 0
- 10 maart 14:30 uur Drachtster Boys JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 3 - 1
- 17 februari 12:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – Zeerobben JO19-1 1 - 1
- 10 februari 12:15 uur Leovardia JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 4 - 1
- 3 februari 10:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – FC Wolvega JO19-1 1 - 6
- 27 januari 14:30 uur SC Joure JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 4 - 2
- 16 december 10:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – Heerenveense Boys JO19-1 1 - 3
- 9 december 12:00 uur CVVO JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 0 - 4
- 2 december 10:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – Be Quick D JO19-1 -
- 25 november 12:00 uur SJO Broekster Walden JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 5 - 3
- 4 november 12:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – Drachtster Boys JO19-1 0 - 3
- 28 oktober 14:30 uur Drachten JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 1 - 0
- 21 oktober 10:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – Flevo Boys JO19-1 2 - 0
- 14 oktober 10:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – Leovardia JO19-1 4 - 2
- 7 oktober 12:15 uur Zeerobben JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 1 - 2
- 23 september 12:00 uur Wolvega FC JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 3 - 0
- 16 september 10:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – FVC JO19-1 (B) 2 - 1
- 6 mei 10:45 uur SJO Dronrijp Foarút Combinatie JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 4 - 1
- 29 april 12:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – Frisia JO19-2 10 - 0
- 8 april 10:30 uur SC Bolsward JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 0 - 4
- 1 april 10:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – SC Berlikum JO19-1 4 - 0
- 25 maart 10:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – Leeuwarder Zwaluwen JO19-1 2 - 1
- 18 maart 11:00 uur ST: IJVC/Blauwhuis JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 0 - 7
- 11 maart 10:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – Harlingen JO19-1 6 - 0
- 4 maart 12:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – MKV’29 JO19-1 2 - 0
- 18 februari 12:00 uur ST Minnertsga-St.Jacob JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 0 - 1
- 10 december 12:00 uur Franeker SC JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 0 - 4
- 3 december 10:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – Blauw Wit ’34 JO19-2 3 - 1
- 26 november 12:15 uur Frisia JO19-2 – S.C. Stiens JO19-1 3 - 3
- 12 november 10:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – SJO Dronrijp Foarút Combinatie JO19-1 2 - 1
- 5 november 13:30 uur Harlingen JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 1 - 6
- 29 oktober 10:15 uur SC Berlikum JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 0 - 6
- 15 oktober 10:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – SC Bolsward JO19-1 5 - 0
- 8 oktober 10:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – ST: IJVC/Blauwhuis JO19-1 3 - 2
- 1 oktober 12:00 uur Leeuwarder Zwaluwen JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 0 - 3
- 24 september 10:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – ST Minnertsga-St.Jacob JO19-1 3 - 0
- 17 september 14:30 uur MKV’29 JO19-1 – S.C. Stiens JO19-1 0 - 1
- 10 september 10:30 uur S.C. Stiens JO19-1 – Franeker SC JO19-1 4 - 0
- 3 september 12:30 uur Blauw Wit ’34 JO19-2 – S.C. Stiens JO19-1 0 - 2
- 27 augustus 12:00 uur Hardegarijp JO19-1 ZA – S.C. Stiens JO19-1 ZA (B) 3 - 2
- 23 augustus 19:00 uur S.C. Stiens JO19-1 ZA – SC Berlikum JO19-1 ZA (B) 2 - 0
- 20 augustus 10:30 uur S.C. Stiens JO19-1 ZA – Leeuwarder Zwaluwen JO19-1 ZA (B) 5 - 2