Stand
3e klasse 3
Club | G. | Pt. |
|---|---|---|
FC MVA NOORD VR1 | 20 | 55 |
Harkemase Boys VR1 | 20 | 48 |
FC Burgum VR1 | 20 | 47 |
Be Quick D VR1 | 20 | 42 |
Oerterp VR1 | 20 | 36 |
SVO VIVA'23 VR1 | 20 | 25 |
ONT VR1 | 20 | 19 |
SJO Broekster Walden VR1 | 20 | 15 |
S.C. Stiens VR2 | 20 | 15 |
FVC VR1 | 20 | 10 |
DTD VR1 | 20 | 6 |








