S.C. Stiens JO13-1
Stand
1e klasse (3e fase) 4
Club | G. | Pt. |
---|---|---|
VV Sneek Wit Zwart JO13-1 | 2 | 6 |
S.C. Stiens JO13-1 | 1 | 3 |
SC Bolsward JO13-1 | 1 | 3 |
Zeerobben JO13-1 | 2 | 3 |
SC Franeker JO13-1 | 0 | 0 |
Oeverzwaluwen JO13-1JM | 1 | 0 |
Makkum JO13-1 | 1 | 0 |
SDS JO13-1 | 2 | 0 |
S.C. Stiens JO13-1