S.C. Stiens JO13-2
Stand
4e klasse (2e fase) 22
Club | G. | Pt. |
---|---|---|
Friesland JO13-1JM | 1 | 3 |
Blauw Wit '34 JO13-4 | 1 | 3 |
S.C. Stiens JO13-2 | 1 | 3 |
Leovardia JO13-2 | 0 | 0 |
SJO DFC JO13-1 | 0 | 0 |
Beetgum JO13-1 | 1 | 0 |
S.F. Deinum JO13-1JM | 1 | 0 |
Leovardia JO13-3 | 1 | 0 |
S.C. Stiens JO13-2